Lokal usługowy nr 3/U4

Prospekt informacyjny
| Rodzaj | lokal usługowy |
| Cena brutto | 677 484,00 zł |
| Cena brutto za m² | 9 840,00 zł |
| Metraż | 68.85 m² |
| Piętro | 0 |
Historia cen
Do ceny lokalu należy doliczyć 23% VAT

Prospekt informacyjny
| Rodzaj | lokal usługowy |
| Cena brutto | 677 484,00 zł |
| Cena brutto za m² | 9 840,00 zł |
| Metraż | 68.85 m² |
| Piętro | 0 |
Historia cen
Do ceny lokalu należy doliczyć 23% VAT