Lokal mieszkalny nr 42/1

Prospekt informacyjny
| Rodzaj | lokal mieszkalny |
| Cena brutto | 550 050,00 zł |
| Cena brutto za m² | 9 500,00 zł |
| Metraż | 57.90 m² |
| Piętro | 0 |
| Stan wykończenia | deweloperski |
Historia cen

Prospekt informacyjny
| Rodzaj | lokal mieszkalny |
| Cena brutto | 550 050,00 zł |
| Cena brutto za m² | 9 500,00 zł |
| Metraż | 57.90 m² |
| Piętro | 0 |
| Stan wykończenia | deweloperski |
Historia cen