Lokal mieszkalny nr 42/13

Prospekt informacyjny
| Rodzaj | lokal mieszkalny |
| Cena brutto | 701 925,00 zł |
| Cena brutto za m² | 10 500,00 zł |
| Metraż | 66.85 m² |
| Piętro | 1 |
| Stan wykończenia | deweloperski |
Historia cen

Prospekt informacyjny
| Rodzaj | lokal mieszkalny |
| Cena brutto | 701 925,00 zł |
| Cena brutto za m² | 10 500,00 zł |
| Metraż | 66.85 m² |
| Piętro | 1 |
| Stan wykończenia | deweloperski |
Historia cen